Ambulatorinės paslaugos
Vadovaujantis sutartimis su Valstybine ligonių kasa, VšĮ Rietavo PSPC yra teikiamos šios nemokamos, PSDF lėšomis kompensuojamos, paslaugos:
- Pirminės ambulatorinės šeimos gydytojo;
- Būtinoji medicinos pagalba visiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne.
- Būtinoji medicinos pagalba užsienio šalių piliečiams. Tam, kad Europos Sąjungos šalių pilietis galėtų pasinaudoti šia teise, jis turi pateikti galiojančius asmens tapatybę ir draustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę, ją laikinai pakeičiantį sertifikatą arba pažymą E123 ar DA1 (šios pažymos patvirtina asmens teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe);
- Kitų užsienio šalių piliečiai, neturintys Europos sveikatos kortelės, už būtinąją pagalbą turėtų susimokėti pagal LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas.
- Bendrosios praktikos, slaugos paslaugos;
- Akušerio paslaugos;
- Pirminės odontologijos paslaugos;
- Ligų prevencinės programos;
- Pirminės psichikos sveikatos paslaugos;
- Profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai;
- Vaikų ir suaugusiųjų privalomas skiepijimas;
- Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose;
- Pacientų darbingumo medicininė ekspertizė bei laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;
- Siuntimų į asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (ANTA) pildymas;
- Išrašų iš medicininės dokumentacijos ir kitų medicininių pažymų pildymas, kai ši paslauga susijusi su asmens sveikatos priežiūros ir farmacinių paslaugų teikimu;
- Elektrokardiografijos – elektrokardiogramos tyrimai (EKG);
- Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos.
Laboratoriniai tyrimai
| Kodas | Laboratorinis Tyrimas |
| ŠEIMOS GYDYTOJO NORMA | |
| 3642 | BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) (ŠG norma) |
| – | Asmenų, vartojančių klozapiną, gydymo stebėsena (bendras kraujo tyrimas) |
| 3644 | ENG Eritrocitų nusėdimo greitis (ŠG norma) |
| 3645 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (ŠG norma) |
| 3646 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 2 val.) (ŠG norma) |
| 3647 | CRB C reaktyviojo baltymo nustatymas (ŠG norma) |
| 3648 | BŠT Bendras šlapimo tyrimas (ŠG norma) |
| 3649 | K Kalio koncentracijos nustatymas (ŠG norma) |
| 3650 | Na Natrio koncentracijos nustatymas (ŠG norma) |
| 3653 | CREA Kreatinino koncentracijos nustatymas (ŠG norma) |
| 3654 | ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma) |
| 3655 | ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma) |
| 3656 | GGT Gama glutamiltransferazė (ŠG norma) |
| 3657 | ALP Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma) |
| 3658 | TBIL Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas (ŠG norma) |
| 3661 | ACR Albumino ir kreatinino santykis šlapime (ŠG norma) |
| 3662 | PSA Prostatai specifinio antigeno koncentracijos nustatymas (ŠG norma) |
| 3668 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas serume (ŠG norma) |
| 3673 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 1 val.) (ŠG norma) |
| 3675 | TSH Tirotropino koncentracijos nustatymas (ŠG norma) |
| 3678 | Lipidograma (CHOL, DTI, TRIG, MTL apskaičiuojamas) (ŠG norma) |
| 3681 | UA Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas (ŠG norma) |
| 3682 | Mikroskopinis išmatų tyrimas (Koprograma) (ŠG norma) |
| 3683 | Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės m.) (ŠG norma) |
| 4130 | Šlapimo pasėlis (ŠG norma) |
| 6103 | Mikroskopinis tyrimas dėl kirmėlių kiaušinių išmatose (6-7 m. vaikams, 1 kartą) (ŠG norma) |
| 7682 | Kepenų fibrozės indeksas (FIB-4) (atliekamas iš tyrimų BKT (5 dif.), ASAT ir ALAT) (ŠG norma) |
| 7702 | CK Kreatinkinazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma) |
| 7703 | TP Bendrasis baltymas (ŠG norma) |
| 3679 | Lyties organų išskyrų mikroskopinis tyrimas (iš makšties) (ŠG norma) |
| 3680 | Lyties organų išskyrų mikroskopinis tyrimas (iš gimdos kaklelio) (ŠG norma) |
| PROGRAMINIAI TYRIMAI | |
| 3601 | PA/INR(p) Protrombino aktyvumas (Programa) |
| 3604 | RPR Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu (Programa nėščiosioms) |
| 3610 | PSA (P) Prostatos specifinis antigenas (Programa) |
| 3612 | iFOB Reakcija slaptam kraujavimui (Programa) |
| 3630 | ABO+Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius nėšč.(Programa) |
| 3634 | GLU Gliukozė plazmoje (Programa) |
| 3635 | HbAlc (P) Glikozitintas hemoglobinas (Programa) |
| 3637 | Lipidograma (CHOL, DTL, TRIG, MTL apskaičiuojamas) (Programa) |
| 3638 | aRh Rezus antikūnai (Programa nėščiosioms) |
| 3639 | PT/INR Protrombino laiko tyrimas (Programa prieš operacijas) |
| 3640 | ADTL Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (Programa prieš operacijas) |
| 3641 | Programa prieš operacijas: ABO+Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius |
| 3672 | ŽIV kombinuotas (Programa nėščiosioms) |
| 3676 | A grupės beta hemolizinis streptokokas (Programa) |
| 6098 | HBsAg Hepatito B viruso (s) antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu (Programa nėščiosioms) |
| 6099 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 1 val.) (Programa) |
| 6100 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 2 val.) (Programa) |
| 6152 | Teigiamas šlapimo pasėlis (programa nėščiosioms) |
| 7616 | Operacinės ir biopsinės medžiagos makroskopinis ir histologinis tyrimas (Programa) |
| 7606 | aHCV Hepatito C viruso antikūny nustatymas (Programa) |
| 7624 | NT-pro-BNP N-terminalinės B tipo natrio uretinis peptidas (Programa) |
| 7602 | žPV aukštos rizikos 14 genotipy (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, S9, 66, 68) DNR (PGR metodu) (citologinė skysta terpė) (35- 59 m. kas S metus) (Programa) |
| 3423 | Gimdos kaklelio citotoginis (PAP) tyrimas skystoje terpėje (Programa, kai AR žPV teigiamas) |
| 3403 | Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas (25-34 m. kas 3 metus) (Programa) |
| 3404 | Onkocitologinis ginekologiniy tepinėlly tyrimas SKYSTA TERPĖ (programa) |
| 7639 | CREA Kreatinino koncentracijos nustatymas (Programa) |
| 7640 | GFG Glomerulų filtracijos greitis (pagal CKD-EPI) (atliekamas iš tyrimo CREA) (Programa) |
| 7641 | ACR Albumino ir kreatinino santykis šlapime (Programa) |
| 7642 | K Kalio koncentracijos nustatymas (Programa) |
| 7643 | ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas (Programa) |
| 7644 | ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas (Programa) |
| 7645 | ApoB Apolipoproteinas B (Programa) |
| 7646 | Lp(a) Lipoproteinas (a) (Programa) |
| 7647 | djCRB Didelio jautrumo CRB koncentracijos nustatymas (Programa) |
| 7676 | FER Feritinas (Programa) |
| 7677 | Šlapimo pasėlis (Programa nėščiosioms) |
| 7678 | Teigiamas šlapimo pasėlis (Programa) |
| 7679 | Šlapimo pasėlis (Programa) |
| 7719 | Adenoviruso/ Rotaviruso antigenas išmatose (kokybinis, greitasis) (Programa) |
| 7736 | Adenoviruso/ Rotaviruso/ Noroviruso antigenas išmatose (kokybinis, greitasis) (Programa) |
| 7720 | H. pylori antigenas (greitasis) (Programa) |
| 7721 | VitB12 Vitamino B12 koncentracijos nustatymas (Programa) |
| 7722 | FOL Folio rūgštis (Programa) |
| 7723 | VitD 25-OH vitaminas D (Programa) |
| 7724 | LT4 Laisvasis tiroksinas (Programa) |
| 7725 | ATPO Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (Programa) |
| 7726 | Šlapimo pasėlis (neigiamas) (Programa) |
| 7727 | Šlapimo pasėlis (teigiamas) (Programa) |
| 7728 | Išmatų pasėlis (neigiamas) (Programa) |
| 7729 | Išmatų pasėlis (teigiamas) (Programa) |
| 7730 | Žaizdų pasėlis (neigiamas) (Programa) |
| 7731 | Žaizdų pasėlis (teigiamas) (Programa) |
| 7732 | Ausies išskyrų pasėlis (neigiamas) (Programa) |
| 7733 | Ausies išskyrų pasėlis (teigiamas) (ŠG norma) |
| 7734 | Pasėlis iš nosiaryklės ir gerklės (neigiamas) (Programa) |
| 7735 | Pasėlis iš nosiaryklės ir gerklės (teigiamas) (Programa) |
- Prisirašiusiems bei apdraustiems pacientams pirmo lygio šeimos gydytojo teikiamos paslaugos bei šeimos gydytojo programiniai laboratoriniai tyrimai yra nemokami.
- Šeimos gydytojas tam tikrų amžiaus grupių pacientams taip pat skiria nemokamus tyrimus, atliekamus pagal šias prevencines programas: gimdos kaklelio, krūties, storosios žarnos, priešinės liaukos vėžio bei širdies ir kraujagyslių ligų.
- Kiekvienu atveju šeimos gydytojas įvertina paciento sveikatos būklę ir pagal savo kompetenciją priima sprendimą dėl tyrimų atlikimo (pagal VLK raštą Nr. 4K-5383, 2026-02-23 · Galioja nuo 2026-01-01):
| Tyrimas | Kada skiriamas | Kartų/m. | Svarbu žinoti |
| HbA1c (glikuotas hemoglobinas) | Cukrinis diabetas arba tarpinė hiperglikemija (E09–E14). Nemedikamentinis gydymas arba vaistai, kompensuojami PSDF. | ≤4 k./metus | Kartojamas ne anksčiau kaip po 3 mėn. nuo ankstesnio tyrimo. |
| Natriuretinis peptidas (diagnostikai) | Dusulys, širdies nepakankamumas (I50, I11.0, I13.0, I13.2). Diferencinė diagnostika. | 1 k./metus | Tik esant stabiliai būklei ir nustatytam širdies nepakankamumui. |
| Natriuretinis peptidas (stebėjimui) | Nustatytas širdies nepakankamumas – gydymo koregavimui. | ≤3 k./metus | Stabili būklė – 1 k./metus. Pablogėjus – dar 2 kartai (iš viso 3). |
| Feritinas | Geležies stokos anemija arba geležies stoka (D50, E61.1). | 2 k./metus | Neskiriamas profilaktiniam sveikatos patikrinimui. Gali būti skiriamas esant sumažėjusiam Hb. |
| Šlapimo pasėlis | Šlapimo takų infekcija (N10, N11, N30, N34, N39.0). | pagal poreikį | Kai diagnozuota infekcija ir reikia spręsti dėl antibiotiko. |
| Išmatų pasėlis | Žarnyno infekcinės ligos (A00–A09). | pagal poreikį | Įtariant bakterinės kilmės viduriavimą. Rekomenduojama aprašyti simptomus. |
| Žaizdų pasėlis | Odos ir poodžio infekcijos (L00–L08), žaizdų komplikacijos (T89.0, T81.4), lėtinės opos (L97, L98.4). | pagal poreikį | Dėl antibiotiko. Rekomenduojama aprašyti žaizdą (vieta, dydis, gylis). |
| Ausies išskyrų pasėlis | Vidurinės ausies uždegimas (H60.3, H66), būgnelio perforacija (H72). | pagal poreikį | Tik: 1) ūminis ausies uždegimas su būgnelio perforacija; 2) pasikartojantys pūlingi otitai. |
| Nosiaryklės / gerklės pasėlis | Viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (J00–J06). | pagal poreikį | Tik jei A grupės β-hemolizinio streptokoko greitasis testas NEIGIAMAS. Pirmiausiai – greitasis testas. |
| Greitasis rota / adeno / noro virusų testas | Virusinės žarnyno infekcijos (A08, A09.9), gastroenteritas. | pagal poreikį | Įtariant virusinės kilmės viduriavimą. |
| H. pylori antigeno testas | Funkcinė dispepsija (K30), skrandžio opa (K25), gastritas (K29), po skrandžio operacijų (K91.1). | 1 k./metus | Neaiškios kilmės dispepsija, po rezekcijos, arba įtariant opą/eroziją kai H. pylori dar nebuvo tirtas. |
| H. pylori testas po gydymo | Nustatyta H. pylori infekcija, baigtas gydymo kursas (B96.81). | 1 k. po gydymo | Ne anksčiau kaip po 4 savaičių nuo gydymo pabaigos. |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | Makrocitinė anemija (D51), po skrandžio operacijų (K91.1, K91.2), malabsorbcija (Z90.3). | 2 k./metus | Prieš tyrimą turi būti nustatyta ANEMIJA (↓ Hb, ↑ MCV). Pakartotinis – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios. |
| Vitaminas B9 (folatai) | Folatų stokos anemija (D52). | 2 k./metus | Prieš tyrimą – ANEMIJA (↓ Hb, ↑ MCV). Pakartotinis – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo. |
| Vitaminas D (25-OH) | Osteoporozė (M80–M82). | 1 k./metus | Prieš osteoporozės gydymą kompensuojamais vaistais. Esant D stokos gydymui – kartojamas po 2 mėn. |
| Laisvas tiroksinas (LT4) | Tirotoksikozė / hipertirozė (E05). | 1 k./metus | Kai TTH mažesnis nei norma IR yra klinikinių tirotoksikozės simptomų. |
| ATPO antikūnai (skydliaukės peroksidazės) | Autoimuninis tiroiditas (E06.3). | — | Kai TTH didesnis nei norma IR yra hipotirozės požymių. Prieš tyrimą – padidėjęs TTH + klinikiniai simptomai. |
Įstaigos nedarbo metu nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą pagal sutartį vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras adresu Tilto g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas.
Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą, teikiamos tik patikrinus, ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.
Pasitikrinti, ar esate apdraustas, galite Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje https://dpsdr.vlk.lt.